10月【午前】予約状況
特別会議室 | 会議室 | 第1研修室 | 第2研修室 | 第1和室 | 第2和室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | × | × | × | × | ||
2日(月) | 休館日 |
|||||
3日(火) | ||||||
4日(水) | × | × | ||||
5日(木) | ||||||
6日(金) | × | |||||
7日(土) | ||||||
8日(日) | × | × | × | |||
9日(月) | 休館日 |
|||||
10日(火) | 休館日 |
|||||
11日(水) | × | × | ||||
12日(木) | × | |||||
13日(金) | × | |||||
14日(土) | ||||||
15日(日) | × | × | ||||
16日(月) | 休館日 |
|||||
17日(火) | × | |||||
18日(水) | × | × | ||||
19日(木) | ||||||
20日(金) | ||||||
21日(土) | × | × | × | × | × | |
22日(日) | ||||||
23日(月) | 休館日 |
|||||
24日(火) | ||||||
25日(水) | × | × | × | |||
26日(木) | ||||||
27日(金) | ||||||
28日(土) | × | |||||
29日(日) | ||||||
30日(月) | 休館日 |
|||||
31日(火) |