<<前の月へ 次の月へ>>
12月【午後】予約状況
| 特別会議室 | 会議室 | 第1研修室 | 第2研修室 | 第1和室 | 第2和室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | ||||||
| 2日(水) | × | × | ||||
| 3日(木) | × | |||||
| 4日(金) | × | |||||
| 5日(土) | × | × | × | × | × | × |
| 6日(日) | × | × | × | × | × | |
7日(月) | 休館日 |
|||||
| 8日(火) | ||||||
| 9日(水) | ||||||
| 10日(木) | × | |||||
| 11日(金) | ||||||
| 12日(土) | × | × | × | |||
| 13日(日) | × | × | × | × | ||
14日(月) | 休館日 |
|||||
| 15日(火) | ||||||
| 16日(水) | ||||||
| 17日(木) | ||||||
| 18日(金) | ||||||
| 19日(土) | × | × | × | |||
| 20日(日) | ||||||
21日(月) | 休館日 |
|||||
| 22日(火) | ||||||
| 23日(水) | ||||||
| 24日(木) | ||||||
| 25日(金) | ||||||
| 26日(土) | ||||||
| 27日(日) | ||||||
28日(月) | 休館日 |
|||||
29日(火) | 休館日 |
|||||
30日(水) | 休館日 |
|||||
31日(木) | 休館日 |
|||||


