3月【午前】予約状況
特別会議室 | 会議室 | 第1研修室 | 第2研修室 | 第1和室 | 第2和室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | × | × | ||||
2日(木) | ||||||
3日(金) | ||||||
4日(土) | × | × | ||||
5日(日) | ||||||
6日(月) | 休館日 |
|||||
7日(火) | ||||||
8日(水) | × | × | ||||
9日(木) | × | |||||
10日(金) | ||||||
11日(土) | ||||||
12日(日) | ||||||
13日(月) | 休館日 |
|||||
14日(火) | ||||||
15日(水) | × | × | × | |||
16日(木) | ||||||
17日(金) | ||||||
18日(土) | ||||||
19日(日) | ||||||
20日(月) | 休館日 |
|||||
21日(火) | 休館日 |
|||||
22日(水) | ||||||
23日(木) | ||||||
24日(金) | × | × | ||||
25日(土) | × | × | ||||
26日(日) | × | |||||
27日(月) | 休館日 |
|||||
28日(火) | ||||||
29日(水) | × | × | ||||
30日(木) | ||||||
31日(金) |