5月【夜間】予約状況
特別会議室 | 会議室 | 第1研修室 | 第2研修室 | 第1和室 | 第2和室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 |
|||||
2日(火) | ||||||
3日(水) | 休館日 |
|||||
4日(木) | 休館日 |
|||||
5日(金) | 休館日 |
|||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | 夜間休館 |
|||||
8日(月) | 休館日 |
|||||
9日(火) | × | × | ||||
10日(水) | ||||||
11日(木) | × | × | ||||
12日(金) | ||||||
13日(土) | ||||||
14日(日) | 夜間休館 |
|||||
15日(月) | 休館日 |
|||||
16日(火) | × | × | ||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | × | × | ||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | 夜間休館 |
|||||
22日(月) | 休館日 |
|||||
23日(火) | × | × | ||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | × | × | ||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | 夜間休館 |
|||||
29日(月) | 休館日 |
|||||
30日(火) | × | × | ||||
31日(水) |