<<前の月へ 次の月へ>>
1月【夜間】体育室予約状況
| 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/2面 | 体育室 1/2面 | |
|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 休館日 |
||||
2日(金) | 休館日 |
||||
3日(土) | 休館日 |
||||
4日(日) | 夜間休館 |
||||
5日(月) | 休館日 |
||||
| 6日(火) | × | × | × | × | × |
| 7日(水) | |||||
| 8日(木) | × | × | × | × | × |
| 9日(金) | × | × | × | × | × |
| 10日(土) | × | × | × | × | |
11日(日) | 夜間休館 |
||||
12日(月) | 休館日 |
||||
13日(火) | 休館日 |
||||
| 14日(水) | × | × | × | × | × |
| 15日(木) | × | × | × | × | × |
| 16日(金) | × | × | × | × | × |
| 17日(土) | × | × | × | × | × |
18日(日) | 夜間休館 |
||||
19日(月) | 休館日 |
||||
| 20日(火) | × | × | × | × | × |
| 21日(水) | × | × | × | × | × |
| 22日(木) | × | × | × | × | × |
| 23日(金) | × | × | × | × | × |
| 24日(土) | × | × | × | × | × |
25日(日) | 夜間休館 |
||||
26日(月) | 休館日 |
||||
| 27日(火) | × | × | × | × | × |
| 28日(水) | × | × | × | × | × |
| 29日(木) | × | × | × | × | × |
| 30日(金) | × | × | × | × | × |
| 31日(土) | × | × | × | × | × |


