11月【夜間】体育室予約状況
体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/2面 | 体育室 1/2面 | |
---|---|---|---|---|---|
1日(水) | × | × | × | × | × |
2日(木) | × | × | × | × | × |
3日(金) | 休館日 |
||||
4日(土) | |||||
5日(日) | 夜間休館 |
||||
6日(月) | 休館日 |
||||
7日(火) | × | × | × | × | × |
8日(水) | × | × | × | × | × |
9日(木) | × | × | × | × | × |
10日(金) | × | × | × | × | × |
11日(土) | |||||
12日(日) | 夜間休館 |
||||
13日(月) | 休館日 |
||||
14日(火) | × | × | × | × | × |
15日(水) | × | × | × | × | × |
16日(木) | |||||
17日(金) | × | × | × | ||
18日(土) | |||||
19日(日) | 夜間休館 |
||||
20日(月) | 休館日 |
||||
21日(火) | × | × | × | × | × |
22日(水) | |||||
23日(木) | 休館日 |
||||
24日(金) | × | × | × | ||
25日(土) | |||||
26日(日) | 夜間休館 |
||||
27日(月) | 休館日 |
||||
28日(火) | × | × | × | × | × |
29日(水) | |||||
30日(木) |