5月【午前】体育室予約状況
| 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/2面 | 体育室 1/2面 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | |||||
| 2日(土) | |||||
3日(日) | 休館日 |
||||
4日(月) | 休館日 |
||||
5日(火) | 休館日 |
||||
6日(水) | 休館日 |
||||
7日(木) | 休館日 |
||||
| 8日(金) | |||||
| 9日(土) | × | × | × | ||
| 10日(日) | |||||
11日(月) | 休館日 |
||||
| 12日(火) | × | × | × | ||
| 13日(水) | |||||
| 14日(木) | |||||
| 15日(金) | |||||
| 16日(土) | × | × | × | × | × |
| 17日(日) | |||||
18日(月) | 休館日 |
||||
| 19日(火) | × | × | × | × | |
| 20日(水) | |||||
| 21日(木) | |||||
| 22日(金) | |||||
| 23日(土) | × | × | × | ||
| 24日(日) | × | × | × | × | × |
25日(月) | 休館日 |
||||
| 26日(火) | × | × | × | ||
| 27日(水) | |||||
| 28日(木) | |||||
| 29日(金) | |||||
| 30日(土) | × | × | × | ||
| 31日(日) | × | × | × | × | × |


