8月【夜間】体育室予約状況
| 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/3面 | 体育室 1/2面 | 体育室 1/2面 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||||
2日(日) | 夜間休館 |
||||
3日(月) | 休館日 |
||||
| 4日(火) | |||||
| 5日(水) | |||||
| 6日(木) | |||||
| 7日(金) | |||||
| 8日(土) | |||||
9日(日) | 夜間休館 |
||||
10日(月) | 休館日 |
||||
11日(火) | 休館日 |
||||
| 12日(水) | |||||
| 13日(木) | |||||
| 14日(金) | |||||
| 15日(土) | |||||
16日(日) | 夜間休館 |
||||
17日(月) | 休館日 |
||||
| 18日(火) | |||||
| 19日(水) | |||||
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | |||||
| 22日(土) | |||||
23日(日) | 夜間休館 |
||||
24日(月) | 休館日 |
||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | |||||
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | |||||
30日(日) | 夜間休館 |
||||
31日(月) | 休館日 |
||||


